PHP Web Board
◎ 온도계 > 온도테이프



온도테이프[레벨식]

- 비가역성 온도 테이프.
- 다양한 레벨의 온도 테이프.
- 온도 범위 별로 선택하여 사용.
- 각종 회전 발열부위 온도측정.
- 도전체(Bus-Bar, 변압기등).
- 측정이 어려운 부위.
- 전자부품등 발열 온도 측정.



< 10 LEVEL type > < 유유과학계측기 T) 031-494-0576 >
A type : 40, 42, 44, 46, 49, 54, 60, 62, 65, 71 ℃
B type : 77, 82, 88, 93, 99, 104, 110, 116, 121, 127 ℃
C type : 132, 138, 143, 149, 154, 160, 166, 171, 177, 182 ℃
D type : 188, 193, 199, 204, 210, 216, 224, 232, 241, 249 ℃

< 8 LEVEL type > < 유유과학계측기 T) 031-494-0576 >
A type : 37, 40, 43, 46, 49, 54, 60, 65 ℃
B type : 71, 77, 82, 88, 93, 99, 104, 110 ℃
C type : 116, 121, 127, 132, 138, 143, 149, 154 ℃
D type : 160, 166, 171, 177, 182, 188, 193, 199 ℃
E type : 204, 210, 216, 224, 232, 241, 249, 254, 260 ℃

< 6 LEVEL type > < 유유과학계측기 T) 031-494-0576 >
A type : 29, 33, 34, 37, 40, 42 ℃
B type : 44, 46, 49, 54, 60, 62 ℃
C type : 65, 71, 77, 82, 88, 93 ℃
D type : 99, 104, 110, 116, 121, 127 ℃
E type : 132, 138, 143, 149, 154, 160 ℃
F type : 166, 171, 177, 182, 188, 193 ℃
G type : 199, 204, 210, 216, 224, 232 ℃
H type : 241, 249, 254, 260, 280, 290 ℃

< 5 LEVEL type > < 유유과학계측기 T) 031-494-0576 >
A type : 37, 40, 42, 44, 46 ℃
B type : 49, 54, 60, 65, 71 ℃
C type : 77, 82, 88, 93, 99 ℃
D type : 104, 110, 116, 121, 127 ℃
E type : 132, 138, 143, 149, 154 ℃
F type : 160, 166, 171, 177, 182 ℃
G type : 188, 193, 199, 204, 210 ℃
H type : 216, 224, 232, 241, 249 ℃
I type : 249, 254, 260, 280, 290 ℃
S type : 29, 33, 34, 37, 49 ℃